Inainte de ultima etapa au inceput sa se clarifice situatia echipelor calificate direct la mondialele din Africa de Sud, cat si a celor care intra la baraj.
In grupa 1, Danemarca e calificata direct, iar pentru baraj se bat Portugalia si Suedia, cu echipa lui Ronaldo mare favorita, pentru ca joaca impotriva Maltei.
In grupa 2, Elvetia e calificata direct, iar Grecia trebuie sa bata pe Luxemburg pentru a ajunge la baraj, iar Israelul mai are doar sanse teoretice.
In grupa 3 e situatia cea mai incurcata, doar Slovacia avand asigurata cel putin prezenta in baraj.
In grupa 4, Germania e calificata direct, iar Rusia merge la baraj.
In grupa 5, Spania e calificata direct, iar Bosnia-Hertegovina la baraj.
In grupa 6, Anglia e deja calificata, iar Ucraina are nevoie de o victorie cu Andorra pentru a prinde barajul.
In grupa 7, Serbia merge la mondiale, iar Franta asteapta play-off-ul de calificare.
In grupa 8, Italia e calificata direct, iar Irlanda la baraj.
In grupa 9, Olanda e calificata direct, iar Norvegia asteapta rezultatele din ultima etapa pentru a vedea daca prinde barajul.
GRUPA 1
Danemarca 1-0 Suedia
Portugalia 3-0 Ungaria
Clasament:
| 1 | Danemarca | 9 | 21 |
| 2 | Portugalia | 9 | 16 |
| 3 | Suedia | 9 | 15 |
| 4 | Ungaria | 8 | 13 |
| 5 | Albania | 9 | 7 |
| 6 | Malta | 9 | 1 |
GRUPA 2
Luxemburg 0-3 Elvetia
Grecia 5-2 Letonia
Israel 3-1 Moldova
Clasament:
| 1 | Elvetia | 9 | 20 |
| 2 | Grecia | 9 | 17 |
| 3 | Israel | 9 | 15 |
| 4 | Letonia | 9 | 14 |
| 5 | Luxemburg | 9 | 5 |
| 6 | Moldova | 9 | 3 |
GRUPA 3
Cehia 2-0 Polonia
Slovacia 0-2 Slovenia
Clasament:
| 1 | Slovacia | 9 | 19 |
| 2 | Slovenia | 9 | 17 |
| 3 | Cehia | 9 | 15 |
| 4 | Irlanda de Nord | 9 | 14 |
| 5 | Polonia | 9 | 11 |
| 6 | San Marino | 9 | 0 |
GRUPA 4
Finlanda 2-1 Tara Galilor
Rusia 0-1 Germania
Liechtenstein 0-2 Azerbaidjan
Clasament:
| 1 | Germania | 9 | 25 |
| 2 | Rusia | 9 | 21 |
| 3 | Finlanda | 9 | 17 |
| 4 | Tara Galilor | 9 | 9 |
| 5 | Azerbaijan | 9 | 4 |
| 6 | Liechtenstein | 9 | 2 |
GRUPA 5
Armenia 1-2 Spania
Estonia 0-2 Bosnia-Hertegovina
Belgia 2-0 Turcia
Clasament:
| 1 | Spania | 9 | 27 |
| 2 | Bosnia - Hertegovina | 9 | 19 |
| 3 | Turcia | 9 | 12 |
| 4 | Belgia | 9 | 10 |
| 5 | Estonia | 9 | 5 |
| 6 | Armenia | 9 | 4 |
GRUPA 6
Belarus 4-0 Kazahstan
Ucraina 1-0 Anglia
Clasament:
| 1 | Anglia | 9 | 24 |
| 2 | Ucraina | 9 | 18 |
| 3 | Croatia | 8 | 17 |
| 4 | Belarus | 9 | 13 |
| 5 | Kazahstan | 9 | 6 |
| 6 | Andorra | 9 | 0 |
GRUPA 7
Serbia 5-0 Romania
Austria 2-1 Lituania
Franta 5-0 Feroe
Clasament:
| 1 | Serbia | 9 | 22 |
| 2 | Franta | 9 | 18 |
| 3 | Austria | 9 | 14 |
| 4 | Lituania | 9 | 9 |
| 5 | Romania | 9 | 9 |
| 6 | Feroe | 9 | 4 |
GRUPA 8
Cipru 3-1 Bulgaria
Muntenegru 1-1 Georgia
Irlanda 2-2 Italia
Clasament:
| 1 | Italia | 9 | 21 |
| 2 | Irlanda | 9 | 17 |
| 3 | Bulgaria | 9 | 11 |
| 4 | Cipru | 9 | 9 |
| 5 | Muntenegru | 9 | 6 |
| 6 | Georgia | 9 | 4 |
GRUPA 9
Clasament:
| 1 | Olanda | 8 | 24 |
| 2 | Norvegia | 8 | 10 |
| 3 | Scotia | 8 | 10 |
| 4 | Macedonia | 8 | 8 |
| 5 | Islanda | 8 | 5 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
scrieti aici un mesaj